|
| Type de produit | Calculatrice graphique |
| Marque | Casio |
- Caractéristiques physiques
|
| Type d\\\'affichage | Décimal 10 chiffres |
| Prise en charge des couleurs | 3 Couleurs (Bleu, vert et orange) |
| Résolution d\\\'écran | 8192 Points |
| Nombre de lignes | 8 Lignes |
| Réglage du contraste | Oui |
| Mémoire interne | 64 Ko |
|
| Nombre de fonctions | 830 Fonctions |
| Graphiques | 20 Graph, Graph Rect / Para / Pol/ Ineq, Tracé dynamique de courbes, Solveur, Partage d’écran Graph/Graph et Graph/Table |
| Niveau scolaire | Lycée toutes sections |
|
| Liaison avec une autre calculatrice | avec une autre Graph CASIO |
| Liaison PC | interface PC et câble série |
- Caractéristiques physiques
|
| Dimensions | 31,4 x 192 x 92 mm |
| Couleur | Vert |
| Poids | 170 Grammes |
|
| Type de batterie | 4 AAA + 1 DL 2032 |
|
| Eléments compris | - 1 Calculatrice - 1 Manuel papier |