La location de vélo permet d'avoir à sa disposition et selon ses envies un vélo de course, un vélo électrique, un VTC ou autre tandem... Il suffit de repérer le modèle recherché et la localisation la plus proche pour concrétiser ses envies d'escapade ! Le descriptif de chaque annonce affiche les conditions de location et permet de mieux cerner l'objet proposé. Lorsqu'on ne peut ou que l'on ne souhaite pas investir dans du matériel neuf, la location d'un vélo entre particuliers s'avère judicieuse. Si l'on envisage la pratique d'activités de plein air, la location de VTT ou de BMX permet de se changer les idées sans se ruiner.Lire la suite
![]() | Vtt vélo tout terrainVTT vélo tout terrain | A 586.9 km 13690 | 17 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vtc decathlonvtc en parfait état avec possibilité de siège bébé et panier avant | A 333.13 km 1190 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Vtthomme et femme | A 130.56 km 45240 | 6,25 € Particulier | |
![]() | Velo de villeVelo de ville | A 703.53 km 83990 | 12 € Loueur Professionnel | |
![]() | Velo vtt - yz4 scottVelo VTT - YZ4 SCOTT | A 703.53 km 83990 | 12 € Loueur Professionnel | |
![]() | Porte bébé pour véloPorte vélo | A 715.82 km 83400 | 2 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo cross pour enfantHotrock | A 715.82 km 83400 | 10 € Loueur Professionnel | |
![]() | Remarque enfant véloRemorque enfant | A 715.82 km 83400 | 13 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo crossHardrock Sport | A 715.82 km 83400 | 13 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo crossStumpjumper FSR Comp | A 715.82 km 83400 | 17 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo tandemMountain Tandem | A 715.82 km 83400 | 30 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo vtc - hybrid - scott sporster p5Vélo VTC - Hybrid - Scott Sporster P5 | A 569.03 km 84410 | 20 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo aluminium scott speedster s40Vélo Aluminium Scott Speedster S40 | A 569.03 km 84410 | 30 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo aluminium scott speedster s30fbVélo Aluminium Scott Speedster S30FB | A 569.03 km 84410 | 30 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo carbone ventoux deda nero corsaVélo Carbone Ventoux Deda Nero Corsa | A 569.03 km 84410 | 40 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo carbone scott cr1Vélo Carbone Scott CR1 | A 569.03 km 84410 | 40 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélos titane lynskey r230Vélos Titane Lynskey R230 | A 569.03 km 84410 | 60 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo enfant 20 poucesVélo enfant 20 pouces | A 413.01 km 17590 | 8 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo enfant 16 poucesVélo enfant 16 pouces | A 413.01 km 17590 | 8 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo enfant 12 poucesVélo enfant 12 pouces | A 413.01 km 17590 | 8 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo enfant 24 poucesVélo enfant 24 pouces | A 413.01 km 17590 | 8 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo vtt - vtc adulte type hollandaisvélo VTT - VTC adulte type hollandais | A 413.01 km 17590 | 11 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo suiveur remorque enfantVélo suiveur remorque enfant | A 413.01 km 17590 | 12 € Loueur Professionnel | |
![]() | TandemTandem | A 413.01 km 17590 | 19 € Loueur Professionnel | |
![]() | Vélo assistance électrique luxeVélo assistance électrique luxe | A 413.01 km 17590 | 19 € Loueur Professionnel | |
![]() | Circuits à bicyclette pour groupe de 20 personnesCircuit de groupe | A 370.01 km 17170 | 22 € Loueur Professionnel | |
![]() | Circuits à bicyclette pour groupe de 18 personnesCircuit de groupe | A 370.01 km 17170 | 23 € Loueur Professionnel | |
![]() | Circuits à bicyclette pour groupe de16 personnesCircuit de groupe | A 370.01 km 17170 | 24 € Loueur Professionnel | |
![]() | Circuits à bicyclette pour groupe de 14 personnesCircuit de groupe | A 370.01 km 17170 | 25 € Loueur Professionnel | |
![]() | Circuits à bicyclette pour groupe de 12 personnesCircuit de groupe | A 370.01 km 17170 | 27 € Loueur Professionnel |
Et pour découvrir une région à son rythme, louer des vélos avec une remorque pour les bagages offre une véritable échappée !
Quels sont les points essentiels à vérifier avant la location d'un vélo ?
Lorsqu'on loue un vélo, il faut procéder à quelques vérifications pour éviter les déconvenues. La première étape consiste à bien identifier ce dont on a besoin : le modèle nécessaire à l'activité envisagée, sa taille, l'équipement indispensable... Puis, on procède à une lecture attentive de l'annonce, pour ne pas se retrouver avec un vélo de course pour randonner sur des voies non carrossables ! Il est nécessaire pour le locataire de s'informer auprès du propriétaire des conditions de location, de la durée, des tarifs, et des pièces justificatives à fournir. Généralement ces informations figurent sur l'annonce. Lors du contact avec le propriétaire, il ne faut pas hésiter à se faire préciser tous les aspects que l'annonce n'aurait pas mentionnés : état précis et dimensions du vélo, horaires de retrait et de retour, mise à disposition d'un kit de réparation... Sur place, quelques vérifications sont encore opportunes : les freins, l'éclairage, les roues, la selle, le pédalier, le dérailleur et la direction. Essayer le vélo avant de conclure la location est indispensable !
Location de vélo : les accessoires indispensables.
Des accessoires peuvent être proposés avec la location du vélo et, en fonction de l'activité envisagée, il peut être nécessaire de s'en procurer d'autres plus spécifiques. Certains sont absolument indispensables, à commencer par le casque ! Si le port du casque paraît incontournable pour les pratiques sportives, même le cyclotourisme comporte des risques. Il est donc préférable de se protéger la tête, et surtout celle des enfants, pour toute sortie à vélo, quel que soit le lieu de la pratique. D'autres éléments sont également précieux : outre le nécessaire pour réparer un pneu crevé, il n'est pas inutile de prévoir une pompe à vélo, un antivol, des lunettes de protection, des gants. Et, pour les pratiques sportives sur BMX, les genouillères, les protège-coudes et les protège-poignets amortiront les chutes. Pour de longues randonnées confortables, on peut également prévoir, selon ses besoins, des sacoches à vélo, un siège porte-bébé, une remorque, un GPS, un vélo suiveur, une housse pour le train...
Copyright © 2007-2021 Zilok SAS. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Mentions légales - Conditions générales pour nos utilisateurs particuliers - Conditions générales pour professionnel de la location - Politique de confidentialité - Charte des cookies