La location de vélo permet d'avoir à sa disposition et selon ses envies un vélo de course, un vélo électrique, un VTC ou autre tandem... Il suffit de repérer le modèle recherché et la localisation la plus proche pour concrétiser ses envies d'escapade ! Le descriptif de chaque annonce affiche les conditions de location et permet de mieux cerner l'objet proposé. Lorsqu'on ne peut ou que l'on ne souhaite pas investir dans du matériel neuf, la location d'un vélo entre particuliers s'avère judicieuse. Si l'on envisage la pratique d'activités de plein air, la location de VTT ou de BMX permet de se changer les idées sans se ruiner.Lire la suite
![]() | Vélo | A 335.04 km 44980 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 207.49 km 53250 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 112.54 km 76100 | 7,50 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 12.98 km 94000 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 48.84 km 78200 | 10 € Particulier | |
![]() | Vtt décathlon rockrider 5VTT Décathlon Rockrider 5 | A 536.27 km 82800 | 6,25 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 591.08 km 31400 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo electrique femme | A 34.2 km 78650 | 31,25 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 292.56 km 67 599 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 175.29 km 59580 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 276.46 km 54230 | 10 € Particulier | |
![]() | Porte vélosPlateforme porte vélos (4) | A 171.76 km 76700 | 25 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 386.48 km 44117 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 5.25 km 75016 | 10 € Particulier | |
![]() | Velo de villeVelo de ville type hollandais | A 395.7 km 69100 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Velo vttVelo vtt | A 395.7 km 69100 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 325.06 km 25000 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo femmepeugeot femme | A 82.88 km 77570 | 10 € Particulier | |
![]() | Vélo pliant adulte ou enfant à partir de 8 ansvélo pliant | A 82.88 km 77570 | 7,50 € Particulier | |
![]() | Vélo avec siège enfantVélo vtc avec siège enfant | A 680.9 km 83270 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Vtt enfant tout équipé cannondaleVTT Enfant compétition Cannondale | A 399.03 km 56890 | 10 € Compte Professionnel | |
![]() | Vélo | A 4.03 km 75014 | 10 € Particulier | |
![]() | Velo femme blanc occasionVELO FEMME | A 132.05 km 51100 | 37,50 € Particulier | |
![]() | Vtt rockrider 26 poucesVélo VTT ROCKRIDER 26 POUCES | A 393.39 km 69007 | 9,38 € Particulier | |
![]() | VttPour visiter la ville et ses alentours | A 639.93 km 13090 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 569.71 km 81500 | 10 € Particulier | |
![]() | Porte veloPorte velo | A 387.64 km 17230 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Loue velovelo neuf homme ou femme | A 28.08 km 77400 | 18,75 € Particulier | |
![]() | Vtt rockriderVTT mixte taille adulte | A 26.55 km 77170 | 12,50 € Particulier | |
![]() | Vélo | A 652.06 km 13015 | 6,25 € Particulier |
Et pour découvrir une région à son rythme, louer des vélos avec une remorque pour les bagages offre une véritable échappée !
Quels sont les points essentiels à vérifier avant la location d'un vélo ?
Lorsqu'on loue un vélo, il faut procéder à quelques vérifications pour éviter les déconvenues. La première étape consiste à bien identifier ce dont on a besoin : le modèle nécessaire à l'activité envisagée, sa taille, l'équipement indispensable... Puis, on procède à une lecture attentive de l'annonce, pour ne pas se retrouver avec un vélo de course pour randonner sur des voies non carrossables ! Il est nécessaire pour le locataire de s'informer auprès du propriétaire des conditions de location, de la durée, des tarifs, et des pièces justificatives à fournir. Généralement ces informations figurent sur l'annonce. Lors du contact avec le propriétaire, il ne faut pas hésiter à se faire préciser tous les aspects que l'annonce n'aurait pas mentionnés : état précis et dimensions du vélo, horaires de retrait et de retour, mise à disposition d'un kit de réparation... Sur place, quelques vérifications sont encore opportunes : les freins, l'éclairage, les roues, la selle, le pédalier, le dérailleur et la direction. Essayer le vélo avant de conclure la location est indispensable !
Location de vélo : les accessoires indispensables.
Des accessoires peuvent être proposés avec la location du vélo et, en fonction de l'activité envisagée, il peut être nécessaire de s'en procurer d'autres plus spécifiques. Certains sont absolument indispensables, à commencer par le casque ! Si le port du casque paraît incontournable pour les pratiques sportives, même le cyclotourisme comporte des risques. Il est donc préférable de se protéger la tête, et surtout celle des enfants, pour toute sortie à vélo, quel que soit le lieu de la pratique. D'autres éléments sont également précieux : outre le nécessaire pour réparer un pneu crevé, il n'est pas inutile de prévoir une pompe à vélo, un antivol, des lunettes de protection, des gants. Et, pour les pratiques sportives sur BMX, les genouillères, les protège-coudes et les protège-poignets amortiront les chutes. Pour de longues randonnées confortables, on peut également prévoir, selon ses besoins, des sacoches à vélo, un siège porte-bébé, une remorque, un GPS, un vélo suiveur, une housse pour le train...
Copyright © 2007-2021 Zilok SAS. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Mentions légales - Conditions générales pour nos utilisateurs particuliers - Conditions générales pour professionnel de la location - Politique de confidentialité - Charte des cookies